Tablas resumen de cambios en las NIIF que se debieron aplicar el 2021 y que se deberán aplicar el 2022 en adelante

Este resumen se crea con la intención de que el lector pueda comprender los distintos cambios que se debieron haber considerado para la información contable durante el año 2021 y los distintos cambios que se deberían considerar para el año 2022 en adelante, esto por medio del estudio de los documentos de cambio emitidos por el IASB durante los últimos años y los nuevos documentos normativos emitidos por el IASB durante los últimos años pero incluyendo solo los que comenzaron a regir de forma obligatoria a partir del 01 de enero de 2021 o que comenzara a regir de manera obligatoria a partir del 01 de enero del 2022 o en adelante.
Modificaciones a las Normas
Documento | Fecha de Emisión (Ingles) | Modifica | Vigencia | ¿Aplicación anticipada? | Cita Checkpoint con link al documento |
Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes | Enero 2020 | NIC 1 | 1 de enero de 2023 | Se permite | CL/DOC/465/2020 |
Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2018-2020 | Mayo 2020 | NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41 | 1 de enero de 2022 | Se permite | CL/DOC/959/2020 |
Referencia al Marco Conceptual | Mayo 2020 | NIIF 3 | 1 de enero de 2022 | Se permite | CL/DOC/696/2020 |
Propiedades, Planta y Equipo: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto | Mayo 2020 | NIC 16 | 1 de enero de 2022 | Se permite | CL/DOC/697/2020 |
Contratos Onerosos-Costo del Cumplimiento de un Contrato | Mayo 2020 | NIC 37 | 1 de enero de 2022 | Se permite | CL/DOC/960/2020 |
Modificaciones a la NIIF 17 | Junio 2020 | NIIF 17 | Cuando se aplique NIIF 17 | Se permite | CL/DOC/1052/2020 |
Ampliación de la Exención Temporal de la Aplicación de la NIIF 9 | Junio 2020 | NIIF 4 | N/A | N/A | CL/DOC/785/2020 |
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Fase 2 | Agosto 2020 | NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 | 1 de enero de 2021 | Se permite | CL/DOC/1053/2020 |
Definición de Estimaciones Contables | Febrero 2021 | NIC 8 | 1 de enero de 2023 | Se permite | CL/DOC/688/2021 |
Información a Revelar sobre Políticas Contables | Febrero 2021 | NIC 1 | 1 de enero de 2023 | Se permite | CL/DOC/689/2021 |
Reducciones del alquiler relacionadas con el covid-19 más allá del 30 de junio de 2021 | Marzo 2021 | NIIF 16 | 1 de abril de 2021 | Se permite | CL/DOC/690/2021 |
Impuestos Diferidos relacionados con Activos y Pasivos que surgen de una Transacción Única | Mayo 2021 | NIC 12 | 1 de enero de 2023 | Se permite | CL/DOC/810/2021 |
Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 – Información comparativa | Diciembre 2021 | NIIF 17 | Cuando se aplique NIIF 17 | N/A | CL/DOC/1386/2021 |
Nuevas Normas o Interpretaciones
Nueva norma o Interpretación | Fecha de Emisión (Ingles) | Deroga o Afecta | Vigencia | ¿Aplicación anticipada? | Cita Checkpoint con link al documento |
NIIF 17 Contratos de Seguro | Mayo 2017 | Deroga NIIF 4 | 1 de enero de 2023 | Se permite | CL/DOC/1677/2017 |
Como se puede notar de las tablas resumen, estas se separan en dos partes, siendo la primera de estas las modificaciones normativas y la segunda las nuevas normas e interpretaciones. En cada tabla se podra visualizar la cita de Checkpoint donde quienes tengan acceso podrán ver de los documentos emitidos por el IASB donde se exige el cambio normativo o el documento oficial que se emitió por el IASB cuando se generó la nueva norma o interpretación, pero directamente en las tablas resumen se podra visualizar el nombre del documento, la fecha emisión, las normas afectadas y la fecha de vigencia obligatoria.
Un análisis de todos los cambios y nuevas normas se podra visualizar en el documento de Checkpoint cita CL/DOC/116/2022.